國六 慶鈴五十鈴3.15米雙排冷藏車,整車型號:CLW5041XLCQL6,底盤型號:QL1040BUHWY,整車尺寸:5995×1930×2870mm,廂內尺寸:3150*1750*1750mm
底盤配置:3360軸距,五十鈴120馬力,5檔變速箱,700鋼絲胎,空調,方向助力,多功能液晶儀表盤,2.5/4噸橋,ABS,油剎。
上裝配置:箱體采用內外玻璃鋼制作,中間聚氨酯8cm保溫板,后雙開門,底部鋁花紋板。鋁合金型材包邊,門鎖均為不銹鋼鎖件,前部排水孔。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數】  | |||
產品**  | 程力威牌  | 公告批次  | 329  | 
產品名稱  | CLW5041XLCQL6型冷藏車  | 產品號  | ZPUJ56E8014  | 
總質量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 1260  | 外形尺寸(mm)  | 5995×1930×2870  | 
整備質量(Kg)  | 2910  | 貨廂尺寸(mm)  | 3150×1750×1750  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2+3  | 載質量利用系數  | 0.54  | 
接近角/離去角(°)  | 24/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1015/1620  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3360  | 
軸荷(Kg)  | 1580/2915  | **高車速(Km/h)  | 105  | 
其它  | 發動機凈功率為87kW,發動機型號4KH1CN6LB,油耗值為11.3L/**km;車廂頂部封閉不可開啟。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接,后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):450。該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其**器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其**器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | QL1040BUHWY  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 五十鈴牌  | 生產企業  | 慶鈴汽車股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5900×1880,1980×2200  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 24/16  | 輪胎規格  | 7.00R16 8PR  | 
鋼板彈簧片數  | 3/3+2,8/6+5  | 前輪距(mm)  | 1377,1504  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1425,1525  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
4KH1CN6LB  | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司  | 2999  | 88  | 











          






 在線咨詢
 
 
 
 
  聯系人:
  手機:
  微信:
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園




