南京依維柯冷藏車(國六),整車型號:CLW5040XLCNJ6,底盤型號:NJ5046XXYQZA,整車尺寸:4875*2000*2800(mm),箱體尺寸:2150*1640*1550(mm),箱體內容積:5.5個方,功率/馬力:95KW/129馬力 2798排量,南京依維柯發動機(SOFIM8140.43S6),V35型得意Turbo Daily系列,單排,后雙胎,ABS,前實心盤后盤制動,電動玻璃,遙控鑰匙,尿素系統,油箱:70L,后雙開門,貨廂全部盲窗,110A電機,5KW空調,195/75R16LT輪胎,依維柯2826.5型變速箱。軸距:2800mm
【主要技術參數】  | |||
產品**  | 程力威牌  | 公告批次  | 339  | 
產品名稱  | CLW5040XLCNJ6型冷藏車  | 產品號  | ZRF716PA016  | 
總質量(Kg)  | 4280  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 1690,1625  | 外形尺寸(mm)  | 4875×2000×2800  | 
整備質量(Kg)  | 2460  | 貨廂尺寸(mm)  | 2150×1640×1550  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數  | 2,3  | 載質量利用系數  | 0.73  | 
接近角/離去角(°)  | 21/15  | 前懸/后懸(mm)  | 980/1095  | 
鋼板彈簧片數  | -/3,-/7  | 轉向形式  | 方向盤  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 2800  | 
輪胎數  | 6  | 輪胎規格  | 195/75R16LT  | 
前輪距(mm)  | 1695  | 后輪距(mm)  | 1540  | 
軸荷(Kg)  | 1600/2680  | **高車速(Km/h)  | 120  | 
其它  | ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:93KW;發動機/油耗值(L/**km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/**km;側后防護情況:原車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:475mm;車廂頂部封閉且不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置,貨廂與駕駛室有效隔離;  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | NJ5046XXYQZA整車南京汽車集團有限公司  | ||
燃料種類  | 柴油  | 排放標準  | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005  | 
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
SOFIM8140.43S6  | 南京依維柯汽車有限公司  | 2798  | 95  | 








          






 在線咨詢
 
 
 
 
  聯系人:
  手機:
  微信:
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園




