




主要技術參數:
SCS5080JGKQL6型高空作業車主要技術參數  | ||||
類別  | 項目  | 單位  | 數據  | |
尺寸參數  | 總長  | mm  | 8710  | |
總寬  | mm  | 2150  | ||
總高  | mm  | 3200  | ||
質量參數  | 乘坐人數(含駕駛員)  | 人  | 3  | |
總質量  | kg  | 7650  | ||
主要性能參數  | 工作平臺額定載荷  | kg  | 200  | |
**大作業高度  | m  | 25  | ||
**大作業高度時作業幅度  | m  | 3.6  | ||
**大作業幅度  | m  | 14.5  | ||
**大作業幅度時作業高度  | m  | 5.36  | ||
支腿跨距  | 橫向  | mm  | 4900  | |
縱向  | mm  | 5190  | ||
臂架變幅時間  | s  | **  | ||
臂架回轉速度  | s/r  | 75  | ||
支腿收放時間  | s  | 40  | ||
行駛參數  | 前懸  | mm  | 1155  | |
后懸  | mm  | 2060  | ||
后伸  | mm  | 1050/1600  | ||
軸距  | mm  | 3815  | ||
**高行駛速度  | Km/h  | 105  | ||
**小離地間隙  | mm  | 195  | ||
接近角  | .  | 23  | ||
離去角  | .  | 12  | ||




配置說明
部件名稱  | 簡要說明  | 
底盤  | 五十鈴QL1080BUKAY  | 
發動機  | 五十鈴柴油發動機,**大功率88KW,國六排放  | 
駕駛室  | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調,方向助力  | 
圍板及走臺板  | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板  | 
取力系統  | 氣動操作  | 
工作平臺  | 1500x700x1150  | 
臂架形式  | 四節五邊型工作臂,同步伸縮  | 
回轉裝置  | 360度連續回轉  | 
支腿  | 前V后H型,單獨可調  | 
操作  | 工作平臺和地面遙控器電氣操作  | 
**系統  | 電液比例**系統,也可選裝負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速  | 
調平系統  | 液壓自動調平  | 
          






 在線咨詢
 
 
 
 
  聯系人:
  手機:
  微信:
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園




