


主要技術參數
SCS5061JGKJXS6型高空作業車主要技術參數  | ||||
類別  | 項目  | 單位  | 數據  | |
尺寸參數  | ★總長  | mm  | 7750  | |
★總寬  | mm  | 2000  | ||
★總高  | mm  | 2950  | ||
質量參數  | 乘坐人數(含駕駛員)  | 人  | 2+3  | |
總質量  | kg  | 5600  | ||
主要性能參數  | 工作平臺額定載荷  | kg  | 200  | |
**大作業高度★  | m  | 21  | ||
★**大作業高度時作業幅度  | m  | 4.4  | ||
★**大作業幅度  | m  | 10.5  | ||
**大作業幅度時作業高度★  | m  | 5  | ||
支腿跨距★  | 橫向  | mm  | 3605/3670  | |
縱向  | mm  | 3640/3810  | ||
臂架變幅時間  | s  | 80  | ||
臂架回轉速度  | s/r  | 65  | ||
支腿收放時間  | s  | 40  | ||
行駛參數  | ★前懸  | mm  | 1075  | |
★后懸  | mm  | 2015  | ||
★后伸  | mm  | 2000  | ||
★軸距  | mm  | 3360  | ||
**高行駛速度  | Km/h  | **  | ||
**小離地間隙  | mm  | 195  | ||
接近角  | .  | 20  | ||
離去角  | .  | 13  | ||
配置說明
部件名稱  | 簡要說明  | 
底盤  | 江鈴 JX1061TSGA26  | 
發動機  | 江鈴柴油發動機,功率85KW,國六排放  | 
駕駛室  | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調  | 
圍板及走臺板  | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板  | 
取力系統  | 機械操作  | 
工作平臺  | 1500x700x1**  | 
臂架形式  | ★四節五邊型工作臂,同步伸縮  | 
回轉裝置  | 360度連續回轉  | 
支腿  | ★前X后H型,單獨可調  | 
操作  | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作  | 
**系統  | 電液比例**系統,實現無級調速  | 
調平系統  | 液壓自動調平  | 
基本功能及安全配置
SCS5061JGKJXS6型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**大作業高度20米,**大作業幅度10.5米。  | |
名稱  | 簡要說明  | 
上下車自動互鎖裝置  | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險  | 
支腿檢測功能  | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全,  | 
水平檢測功能  | ★實時檢測整車是否水平  | 
應急電動應急泵  | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面  | 
緊急停止裝置  | 用于緊急停止操作  | 
夜間安全**示裝置  | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈  | 
 
                
  
           微信掃一掃,享優惠  
         
           掃一掃,關注手機版  
         Copyright ? 2021 程力專用汽車股份有限公司銷售十七分公司  
     | |
          






 在線咨詢
 
 
 
  聯系人:
  手機:
  微信:
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園




