底盤配置:軒德X6駕駛室,玉柴220馬力,法士特8檔變速箱,5000mm軸距,10.00R20鋼絲胎,電動門窗,中控鎖,空調,方向助力,氣囊座椅,原廠ABS,車下啟停,遠程油門、環繞式儀表臺、人性化檔位設置。
上裝配置:有效容積22-24方,可裝12-14噸,標配3倉,電動絞龍卸料,卸料管傾斜60度,垂直卸料高度8.5米,整車卸料用完時28分鐘。
選裝配置:液壓絞龍,發電機組,無線遙控器,其他的特殊要求可個性定制。
整車附件:底盤合格證,整車合格證,全國統一機動車輛**,隨車工具,全國服務站目錄。
車輛名稱:  | 陜汽軒德散裝飼料運輸車  | 罐體容積:  | 22-24立方米  | ||
整車型號:  | SCS5181ZSLSX  | 底盤型號:  | SX1181GP5  | ||
外形尺寸:  | 9000×2500×3800(mm)  | 總質量:  | 18000 (kg)  | ||
車輛自重:  | 8420 (kg)  | 上戶噸位:  | 9385(kg)  | ||
軸數:  | 2  | 軸距:  | 5000mm  | ||
前輪距:  | 1830,1900,1940,1970 (mm)  | 后輪距:  | 1810,1860(mm)  | ||
變速箱:  | 陜齒8檔變速箱  | **高車速(km/h):  | 95,89  | ||
輪胎數(個):  | 6  | 輪胎規格:  | 10.00R20鋼絲胎  | ||
排放標準:  | GB3847-2005,GB17691-2005國V/有環保  | ||||
發動機:  | YC6JA220-50(玉柴220馬力)  | 油耗:  | 23.9L/**km  | ||
排量:  | 6870ml  | 功率:  | 162kw  | ||
上裝參數  | |||||
罐體容積:  | 22-24立方米  | 罐體外形尺寸:  | 6**×2490×2000 (mm)  | ||
罐體分倉數量:  | 標配分3倉,同時裝3種不同飼料  | 罐體材質:  | 采用武鋼專用容積板制作  | ||
罐體工藝:  | 頂部3mm厚花紋板,罐體4mm厚高強度碳鋼,罐體兩側高強度高密度承重骨架  | ||||
運輸介質:  | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米  | ||||
卸料方式:  | ①、 電動絞龍卸料(適用于有380V三廂電場所);②、液壓絞龍式(適用于無三廂電場所)。  | ||||
輸送距離(m):  | 水平**大距離(m)  | 垂直**大距離(m)  | |||
7.2  | 8.2  | ||||
卸料系統回轉角度:  | ±180°  | 卸料速度:  | ≥510(kg/min)  | ||
卸料系統**大仰角:  | 70°  | 整車卸料時間:  | 30分鐘  | ||
生產周期:  | 20個工作日  | 殘留率:  | ≤0.2%  | ||
          






 在線咨詢
 
 
 
 
  聯系人:
  手機:
  微信:
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園




